SUMY 蘇曼
精巧 / 智能 / 靜音 / 簡潔
蘇曼系列壁掛爐包括:
SUMY 18 CJZ ¥6100.00
SUMY 24 CJZ ¥6570.00
產品簡介
▊ 外觀精巧靈動,靜音設計,減少占用室內空間;
▊ 歐式旋轉按鈕,功能直觀,操作簡便;
▊ 23項安全保護功能,熱效率高達92.7%;
▊ 液晶屏實時顯示溫度等工作狀態;
▊ 安裝位置:室內。
技術參數表
項目 | 單位 | SUMY 18 CJZ | SUMY 24 CJZ |
額定最高熱輸入 | kW | 18 | 24 |
額定最低熱輸入 | kW | 6.5 | 9.6 |
額定供暖最高熱輸出 | kW | 16.7 | 22.2 |
額定供暖最低熱輸出 | kW | 5.8 | 8.6 |
額定熱水最高熱輸出 | KW | 16.7 | 22.2 |
額定熱水最低熱輸出 | kW | 5.8 | 8.6 |
額定熱效率 | % | 92 | 92 |
電功率 | W | 110 | 110 |
防護等級 | I類 | I類 | |
電源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 |
防水等級 | IP | X4D | X4D |
采暖系統 | |||
最大/最小壓力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖溫度選擇范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
水泵揚程 | mH2O | 5 | 5 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | 6 |
膨脹水箱預充壓力 | MPa | 0.1 | 0.1 |
生活熱水系統 | |||
最大/最小壓力 | MPa | 0.8-0.018 | 0.8-0.018 |
產熱水率 Δt=30℃ | L/min | 6.6 | 10 |
生活熱水最小流量 | L/min | 2 | 2 |
生活熱水溫度的選擇范圍 | ℃ | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸/燃氣要求 | |||
采暖系統進口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" |
生活熱水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" |
自來水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" |
燃氣接口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" |
燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | |
壁掛爐尺寸與重量 | |||
高×寬×厚 | mm | 710×405×260 | 710×405×260 |
重量 | kg | 31.2 | 32.2 |
同軸煙道 | |||
直徑 | mm | 60-100 | 60-100 |
最大長度 | m | 4 | 4 |
彎頭壓頭損失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 |
?