時尚 / 節能 / 安全 / 簡便
蘇銳系列壁掛爐包括:
SURY S 20 CJZ ¥6740.00
SURY S 24 CJZ ¥7280.00
SURY S 28 CJZ ¥8290.00
產品簡介
▊ 采用德國技術,效率更高,運行更穩定;
▊ 常規、日定時和周定時三個采暖模式,既方便又節能;
▊ 預定兩檔采暖溫度,用戶可以自由匹配散熱器或地板采暖系統;
▊ 故障代碼機蜂鳴器組合報警,使用更安全;
▊ 安裝位置:室內。
技術參數表
項目 | 單位 | SURY S 20 CJZ | SURY S 24 CJZ | SURY S 28 CJZ |
額定最高熱輸入 | kW | 20 | 24 | 28 |
額定最低熱輸入 | kW | 7.2 | 9.6 | 11.3 |
額定供暖最高熱輸出 | kW | 18.4 | 22.1 | 25.8 |
額定供暖最低熱輸出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.4 |
額定熱水最高熱輸出 | KW | 18.3 | 22 | 25.6 |
額定熱水最低熱輸出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.3 |
額定熱效率 | % | 92 | 92 | 92 |
電功率 | W | 120 | 120 | 130 |
防護等級 | I類 | I類 | I類 | |
電源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 |
防水等級 | IP | 4D | 4D | 4D |
采暖系統 | ||||
最大/最小壓力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖溫度選擇范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
水泵揚程 | mH2O | 5 | 5 | 7 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | 6 | 8 |
膨脹水箱預充壓力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活熱水系統 | ||||
最大/最小壓力 | MPa | 0.8-0.018 | 0.8-0.018 | 0.8-0.018 |
產熱水率 Δt=30℃ | L/min | 8.3 | 10 | 11.8 |
生活熱水最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 |
生活熱水溫度的選擇范圍 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸/燃氣要求 | ||||
采暖系統進口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
生活熱水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
自來水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
燃氣接口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | |
壁掛爐尺寸與重量 | ||||
高×寬×厚 | mm | 740×400×316 | 740×400×316 | 740×430×339 |
重量 | kg | 34 | 34 | 36 |
同軸煙道 | ||||
直徑 | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
最大長度 | m | 4 | 4 | 4 |
彎頭壓頭損失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 |
不同環境下、不同批次產品參數測量結果不盡形同,產品如有改動,恕不另行通知。